Teléfonos del Campo de Gibraltar para pedir cita para la vacuna
Vacunación frente a la Covid-19
El Servicio Andaluz de Salud ofrece a diversos grupos de población la posibilidad de llamar por teléfono para recibir la vacuna contra el coronavirus
Las dos áreas sanitarias del Campo de Gibraltar disponen de una serie de números de teléfono específicos a los que pueden recurrir todas las personas que por alguna incidencia aún no hayan sido vacunadas contra la Covid-19 y estén dentro de los rangos de edad establecicos.
Los teléfonos para solicitar cita para la vacuna de la Covid para diversos grupos de población de Andalucía y la web del Servicio Andaluz de Salud, están abiertos para recibir peticiones de citas para la vacunación contra la Covid en la Comuniad.
Así, diversos grupos poblacionales que se amplían casi cada semana, y que aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pueden llamar desde ya a su centro de salud, a Salud Responde o a través de la web ClicSalud+ para pedir cita.
En el caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita… desde estos teléfonos se les asigna una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste
- Centro de salud Algeciras-Centro 956 02 63 06
- Centro de salud Algeciras-Norte 956 02 46 50
- Centro de salud Algeciras-Sur Saladillo 956 78 40 47
- Centro de salud Los Barrios 600 16 74 66
- Centro de salud Tarifa 956 02 77 00
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este
- Centro de salud Jimena de la Frontera 600 16 74 46
- Centro de salud La Línea Levante 956 78 41 80
- Centro de salud La Línea Poniente 956 02 79 01
- Centro de salud La Linea-Centro La Velada 956 02 45 00
- Centro de salud San Roque 600 16 97 17
- Centro de salud San Roque Sur 956 02 47 00
Además, si vive en otro punto de la provincia de Cádiz o de Andalucía, estos son los teléfonos correspondientes:
Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz
- Jerez: 683 42 66 39
- Costa Noroeste: 618 10 07 60
- Distrito Sierra de Cádiz: 600 16 50 67 / 600 16 50 68
- Centro de salud Alcalá del Valle 956 12 88 77
- Centro de salud Arcos de la Frontera 600 16 11 36 / 600 16 11 37 / 600 16 11 46
- Centro de salud Chipiona Doctor Tolosa Latour 956 38 65 11 / 956 38 65 36 / 671 56 27 34
- Centro de salud Delicias Jerez 856 81 43 61 / 600 16 98 81 / 600 16 98 82
- Centro de salud Jerez Centro 956 03 36 61 / 956 03 27 20 / 956 03 36 31
- Centro de salud Jerez La Milagrosa 677 91 07 90 / 677 91 07 91 / 677 91 07 89
- Centro de salud Jerez Sur 671 53 35 92 / 671 53 35 94 / 856 81 41 21
- Centro de salud La Barca 856 81 44 94 / 856 81 44 95 / 856 81 16 13
- Centro de salud La Granja Dr. Manuel Blanco 856 81 40 84 / 856 81 40 85 / 856 81 40 87
- Centro de salud La Serrana 956 03 30 04 / 697 95 07 79 / 697 95 07 81
- Centro de salud Madre de Dios 956 03 42 04 / 956 03 42 07
- Centro de salud Montealegre 600 14 51 19 / 600 14 51 18 / 956 03 74 65
- Centro de salud Olvera 956 04 54 02 / 600 16 18 47
- Centro de salud Rota 956 24 33 78 / 600 14 49 93 / 600 14 49 92
- Centro de salud San Benito 956 03 29 00 / 956 03 29 04 / 600 14 52 47
- Centro de salud San Telmo 856 81 41 21
- Centro de salud Sanlúcar-Barrio Alto 956 04 73 63 / 956 04 73 64 / 662 97 61 95
- Centro de salud Sanlúcar-Barrio Bajo 662 97 30 00 / 956 04 72 00 / 956 04 72 05
- Centro de salud Trebujena 856 81 16 80 / 856 81 16 81
- Centro de salud Ubrique 956 12 85 44 / 600 16 38 08 / 600 16 38 09
- Centro de salud Villamartín 600 16 48 14 / 600 16 48 15 / 600 16 48 16
Distrito Bahía de Cádiz-La Janda
- Centro de salud Barbate 600 14 75 39 / 600 14 75 40
- Centro de salud Benalup 662 97 38 27 / 662 97 38 29
- Centro de salud Casa del Mar 956 90 11 41 / 956 90 11 74 / 600 14 61 33
- Centro de salud Casines 662 97 39 01 / 956 90 32 80 / 956 90 32 83
- Centro de salud Chiclana - El Lugar 662 97 61 01 / 956 90 32 96 / 662 97 60 98
- Centro de salud Chiclana-La Banda Padre Salado 671 59 27 73 / 956 90 03 14 / 956 90 03 37
- Centro de salud Conil La Atalaya 662 97 34 76 / 856 10 83 16 / 662 97 34 78
- Centro de salud Doctor Federico Rubio 671 56 95 78 / 956 90 11 04 / 671 56 97 76
- Centro de salud Dr. Joaquín Pece 600 14 75 94 / 679 56 13 20
- Centro de salud La Laguna 956 90 12 43 / 956 90 12 23
- Centro de salud La Merced 662 97 66 46 / 956 90 10 28 / 956 90 10 53
- Centro de salud La Paz 662 97 36 24 / 956 90 12 17 / 956 90 12 01
- Centro de salud Loreto-Puntales 662 97 65 94 / 956 90 11 55 / 956 90 11 72
- Centro de salud Medina Sidonia 670 94 03 41 / 956 06 69 11 / 956 06 69 13
- Centro de salud Mentidero 662 97 65 71 / 956 90 21 71 / 956 90 21 72
- Centro de salud Olivillo 662 97 34 13 / 662 97 34 14 / 662 97 34 15
- Centro de salud Puerta de Tierra 662 97 31 41 / 662 97 31 43
- Centro de salud Puerto de Santa María Sur 600 14 76 62 / 956 90 11 09 / 956 90 11 14
- Centro de salud Puerto Real 662 97 36 95 / 956 90 02 72 / 956 90 03 16
- Centro de salud Puerto Santa María-Norte Pinillo Chico 662 97 63 40 / 956 90 30 66 / 956 90 30 99
- Centro de salud Rodríguez Arias 600 14 45 96 / 956 90 32 75 / 856 10 53 43
- Centro de salud San Fernando Dr. Cayetano Roldan 600 14 76 70
- Centro de salud Vejer de la Frontera Virgen de la Oliva 600 14 61 11 / 600 14 61 12
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ya comenzó a primeros de mes con la vacunación a la población general de 70 a 79 años, comenzando por los mayores (nacidos en 1942, 1943, 1944) y progresivamente a los de los años siguientes. En Andalucía, este grupo está compuesto por 650.381 personas.
La mayoría de estas primeras dosis para este grupo de edad que se están administrando son con el preparado de Pfizer, aunque algunas personas han recibido Moderna en función de la disponibilidad de vacunas.
2 Comentarios